電流范圍:DC (3-40)A
電壓范圍:DC 8V Max 開路電壓
RK9931B
電流范圍:DC (3-60)A
電壓范圍:DC 12V Max 開路電壓
RK9931C
電流范圍:DC (3-100)A
電壓范圍:DC 12V Max 開路電壓
應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
型號(hào) | RK9931A | RK9931B | RK9931C | ||
基本功能 | 屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | |||
數(shù)字鍵 | 參數(shù)設(shè)置數(shù)字輸入 | ||||
編碼開關(guān) | 參數(shù)選擇及確認(rèn)功能 | ||||
上下左右 | 參數(shù)設(shè)定上下選擇功能 | ||||
功能鍵 | |||||
LOCK 鍵盤 | 防止意外修改測(cè)試條件或禁止測(cè)試條件被修改 | ||||
鎖定功能 | |||||
報(bào)警功能 | 聲訊報(bào)警 | ||||
通訊接口 | RS232C、RS485、USB | ||||
USB 接口 | 拷貝、復(fù)制、存儲(chǔ)功能 | ||||
控制接口 | HANDLER(PLC) | ||||
輸出規(guī)格 | 電流 | 電流范圍 | DC (3-40)A | DC (3-60)A | DC (3-100)A |
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(2%的設(shè)定值+0.02A) | ||||
電壓 | 電壓范圍 | DC 8V Max 開路電壓 | DC 12V Max 開路電壓 | ||
電流表 | 電流表測(cè)量范圍 | DC (3-40)A | DC (3-60)A | DC (3-100)A | |
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(2%的設(shè)定值+0.1A) | ||||
電阻表 | 電阻表測(cè)量范圍 | 0-600mΩ,輸出電流3-10A ;0-120mΩ,輸出電流 10A-40A | 0-600mΩ ,輸出電流3-15A ;0-300mΩ,輸出電流 15A-30A ;0-100mΩ ,輸出電流30A-50A,0-60mΩ ,輸出電流50A-60A | 0-600mΩ ,輸出電流3-15A ;0-300mΩ,輸出電流 15A-30A ;0-100mΩ ,輸出電流30A-50A,0-50mΩ ,輸出電流50A-100A | |
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) | ||||
計(jì)時(shí)器范圍 | 0-999.9S,分辨率:0.1S/step,準(zhǔn)確度:≦?±50ms | ||||
補(bǔ)償方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),最大 Offset:100mΩ Max,準(zhǔn)確度:≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) | ||||
判定值設(shè)定電阻 | 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,準(zhǔn)確度:≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) ?電流≤10A以下時(shí),0~10mΩ無精度要求。 | ||||
上限范圍 | |||||
測(cè)試時(shí)間范圍設(shè)定 | 0-999.9S,0 表示連續(xù) | ||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||||
外形體積(D×H×W) | 539.8x106x350mm | 539.8x256x350mm | |||
重量 | 13.5KG | 14.5KG | 31KG | ||
標(biāo)配配件 | 接地測(cè)試夾、電源線、RS232串口連接線、USB轉(zhuǎn)方口連接線、RS232轉(zhuǎn)USB線、上位機(jī)(官網(wǎng)下載) | RK-12(120A)測(cè)試線、電源線、RS232串口連接線、USB轉(zhuǎn)方口連接線、RS232轉(zhuǎn)USB線、RK260003A測(cè)試線、RK400048測(cè)試線、上位機(jī)(官網(wǎng)下載) | |||
選配配件(整套) | RS485轉(zhuǎn)USB連接線、RK00031、RK301接地點(diǎn)檢盒、RK00070串口選件LAN網(wǎng)口 | ||||
?
RK9931A/B程控接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品附件
型號(hào) | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00004 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配電源線,可單獨(dú)購(gòu)買。 |
RK-12(30A) |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配接地測(cè)試線,可單獨(dú)購(gòu)買。 |
RK-12-1(70A) |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配接地測(cè)試線,可單獨(dú)購(gòu)買。 |
出廠校準(zhǔn)證書 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品校準(zhǔn)證書。 |
說明書 | 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 | 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 |
合格證保修卡 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配合格證及保修卡。 |
RS232串口連接線 |
| 標(biāo)配 | 儀器標(biāo)配RS232串口連接線。 |
RS232轉(zhuǎn)USB連接線 | ![]() | 標(biāo)配 | 儀器選配RS232轉(zhuǎn)USB連接線(上位機(jī))。 |
USB轉(zhuǎn)方口連接線 |
| 標(biāo)配 | USB轉(zhuǎn)方口連接線(上位機(jī))。 |
RK301系列點(diǎn)檢盒 |
| 選配 | 詳情見附件點(diǎn)檢儀 |
RK00031 |
| 選配 | 儀器選配USB轉(zhuǎn)485線 |
RK00070 |
| 選配 | 儀器選配串口選件LAN網(wǎng)口 |
RK9931C程控接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品附件
型號(hào) 圖片 類型 概述 RK00004 ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配電源線,可單獨(dú)購(gòu)買。 RK-12(120A) ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配接地測(cè)試線,可單獨(dú)購(gòu)買。 RK26003A ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配測(cè)試線,可單獨(dú)購(gòu)買。 RK00048 ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配測(cè)試線,可單獨(dú)購(gòu)買。 出廠校準(zhǔn)證書 標(biāo)配 儀器標(biāo)配產(chǎn)品校準(zhǔn)證書。 上位機(jī) 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 標(biāo)配 儀器標(biāo)配上位機(jī)軟件。 說明書 官網(wǎng)產(chǎn)品頁下載 標(biāo)配 儀器標(biāo)配產(chǎn)品使用說明書。 合格證保修卡 ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配合格證及保修卡。 RS232串口連接線 ? 標(biāo)配 儀器標(biāo)配RS232串口連接線。 RS232轉(zhuǎn)USB連接線 ? 標(biāo)配 儀器選配RS232轉(zhuǎn)USB連接線(上位機(jī))。 USB轉(zhuǎn)方口連接線 標(biāo)配 USB轉(zhuǎn)方口連接線(上位機(jī))。 RK00031 選配 儀器選配USB轉(zhuǎn)485線 RK00070 ? 選配 儀器選配串口選件LAN網(wǎng)口



?


?
?

添加官方微信客服